अचल संपत्ति विवरणियाँ
सीएसआईआर-सीएफटीआरआई के समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणियाँ, भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार सार्वजनिक की गई हैं। विवरणियाँ देखने के लिए वर्ष चुनें; प्रत्येक विवरणी पीडीएफ के रूप में खुलती है।
विवरणियाँ 2025 266 विवरणियाँ
| क्र.सं. | कर्मचारी सं. | नाम | पदनाम | विवरणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | MS. Suneetha R Bhandarkar | Sr. Technician (2) | PDF, 290.25 किलोबाइट |
| 2 | 1809 | Mrs. Padmini M | Section Officer [G] | PDF, 898.57 किलोबाइट |
| 3 | 1841 | Mrs. Vijayalakshmi M R | Principal Technical Officer | PDF, 619.27 किलोबाइट |
| 4 | 1844 | Mr. Govindaraju K | Principal Technical Officer | PDF, 1.32 मेगा बाइट |
| 5 | 1845 | Dr. Pattekhan H H | Principal Technical Officer | PDF, 1.43 मेगा बाइट |
| 6 | 1849 | Mr. Vatcharavelu K | Principal Technical Officer | PDF, 859.5 किलोबाइट |
| 7 | 1853 | Mrs. Anita C S | Principal Technical Officer | PDF, 827.53 किलोबाइट |
| 8 | 1855 | Mr. Chakkaravarthi A | Principal Technical Officer | PDF, 1.25 मेगा बाइट |
| 9 | 1859 | Mr. Rajeshwar Shantayya Matche | Scientist G | PDF, 1.45 मेगा बाइट |
| 10 | 1874 | Dr. Asha M R | Principal Technical Officer | PDF, 857.68 किलोबाइट |
| 11 | 1879 | Mr. Ezhil Murugan R | Principal Technical Officer | PDF, 647.57 किलोबाइट |
| 12 | 1881 | Dr. Babylatha R | Principal Technical Officer | PDF, 846.45 किलोबाइट |
| 13 | 1886 | Dr. Jeyarani T | Principal Technical Officer | PDF, 640.79 किलोबाइट |
| 14 | 1887 | Dr. Prabhakara Rao P G | Principal Technical Officer | PDF, 1.07 मेगा बाइट |
| 15 | 1890 | Dr. Nagarajan S | Scientist G | PDF, 544.66 किलोबाइट |
| 16 | 1894 | Dr. Chetana R | Principal Technical Officer | PDF, 795.14 किलोबाइट |
| 17 | 1900 | Ms. Amrutha Kala A L | Principal Technical Officer | PDF, 1019.64 किलोबाइट |
| 18 | 1918 | Mr. Kumar N | Sr. Technician (2) | PDF, 142.06 किलोबाइट |
| 19 | 1919 | Mr. Ganesha M | Sr. Technician (2) | PDF, 989.46 किलोबाइट |
| 20 | 1920 | Mr. Umapati Hirewodeyar | Sr. Technician (3) | PDF, 967.01 किलोबाइट |
| 21 | 1922 | Mr. Anbalagan K | Sr. Technician (3) | PDF, 557.82 किलोबाइट |
| 22 | 1923 | Ms. Asha M | Principal Technical Officer | PDF, 482.32 किलोबाइट |
| 23 | 1925 | Mr. Suresha H | Sr. Technician (2) | PDF, 1.09 मेगा बाइट |
| 24 | 1933 | Mr. Venkatesh K | Sr. Technician (2) | PDF, 339.9 किलोबाइट |
| 25 | 1934 | Mr. Mohammed Naushad Basha R | Section Officer [F&A] | PDF, 648.11 किलोबाइट |
| 26 | 1943 | Mr. Shivaswamy | Principal Technical Officer | PDF, 868.57 किलोबाइट |
| 27 | 1945 | Mrs. Sulochanamma G | Principal Technical Officer | PDF, 832.37 किलोबाइट |
| 28 | 1947 | Mr. Basavaraj Mundalamani | Principal Technical Officer | PDF, 851.86 किलोबाइट |
| 29 | 1952 | Mr. Narasimha Murthy | Sr. Technician (2) | PDF, 486.53 किलोबाइट |
| 30 | 1985 | Dr Prakash M Halami | Scientist G | PDF, 829.54 किलोबाइट |
| 31 | 1992 | Mr. Santhanam P.S.P.M | Assistant Section Officer [G] | PDF, 421.27 किलोबाइट |
| 32 | 1994 | Mr. Rangaswamy S K | Sr. Technician (2) | PDF, 799.71 किलोबाइट |
| 33 | 1995 | Mr. Gangadharappa K C | Sr. Technician (2) | PDF, 338.02 किलोबाइट |
| 34 | 1997 | Mrs. Poornima N | Sr. Technician (2) | PDF, 108.11 किलोबाइट |
| 35 | 1999 | Mr. P Mukund Lakman | Principal Technical Officer | PDF, 1.28 मेगा बाइट |
| 36 | 2000 | Mr. Hemantha Krishna M | Sr. Technician (2) | PDF, 712.73 किलोबाइट |
| 37 | 2004 | Mr. Ramesh S | Assistant Section Officer [G] | PDF, 1002.15 किलोबाइट |
| 38 | 2008 | Mr. Hemaraju R | Sr. Technician (1) | PDF, 832.17 किलोबाइट |
| 39 | 2009 | Mr. Putta Swamy | Sr. Technician (2) | PDF, 836.01 किलोबाइट |
| 40 | 2010 | Mr. Attar Singh Chauhan | Scientist G | PDF, 764.36 किलोबाइट |
| 41 | 2011 | Dr. Revathy Baskaran | Scientist G | PDF, 1.05 मेगा बाइट |
| 42 | 2016 | Mr. Joseph G S | Principal Technical Officer | PDF, 848.24 किलोबाइट |
| 43 | 2024 | Dr. Usha Dharmaraj | Scientist E | PDF, 1.06 मेगा बाइट |
| 44 | 2025 | Mrs. Vanajakshi V | Principal Technical Officer | PDF, 1.15 मेगा बाइट |
| 45 | 2027 | Mr. Aruna Kumar | Principal Technical Officer | PDF, 731.62 किलोबाइट |
| 46 | 2029 | Mr. Krishnaiah H E | Principal Technical Officer | PDF, 714.89 किलोबाइट |
| 47 | 2032 | Dr. Umesh Hebbar H | Scientist G | PDF, 792.05 किलोबाइट |
| 48 | 2034 | Mrs. Srividhya C S | Principal Technical Officer | PDF, 935.89 किलोबाइट |
| 49 | 2039 | Dr. Pradeep Singh Negi | Scientist G | PDF, 557.73 किलोबाइट |
| 50 | 2041 | Mr. Lawrence A | Assistant Section Officer [S&P] | PDF, 735.72 किलोबाइट |
| 51 | 2049 | Dr. G. Narsing Rao | Senior Technician (2) | PDF, 601.55 किलोबाइट |
| 52 | 2050 | Dr. B B Borse | Scientist G | PDF, 764.29 किलोबाइट |
| 53 | 2054 | Dr. Meera M S | Scientist G | PDF, 729.78 किलोबाइट |
| 54 | 2057 | Dr. Sukumar Debnath | Scientist G | PDF, 819.7 किलोबाइट |
| 55 | 2070 | Mrs. Vasantha U R | Section Officer [F&A] | PDF, 804.82 किलोबाइट |
| 56 | 2072 | Mr. Basavaraju C | Assistant Section Officer [G] | PDF, 371.04 किलोबाइट |
| 57 | 2073 | Mrs. Bushra Masrur | Section Officer [G] | PDF, 565.95 किलोबाइट |
| 58 | 2077 | Mr. Yadaiah M | Sr. Technician (1) | PDF, 635.58 किलोबाइट |
| 59 | 2079 | Dr Vijayendra SVN | Scientist G | PDF, 4.14 मेगा बाइट |
| 60 | 2081 | Mr. Shiva Kumara M | Sr. Technician (2) | PDF, 727.55 किलोबाइट |
| 61 | 2082 | Mr. Umesha B A | Sr. Technician (1) | PDF, 922.16 किलोबाइट |
| 62 | 2083 | Mr. Vijaya Kumar B V | Private Secretary | PDF, 764.19 किलोबाइट |
| 63 | 2084 | Mr. Lokesh | Sr. Technician (2) | PDF, 804.08 किलोबाइट |
| 64 | 2085 | Mrs. Kusuma K | Sr. Technician (2) | PDF, 767.48 किलोबाइट |
| 65 | 2087 | Mr. Rao P V R | Private Secretary | PDF, 872.76 किलोबाइट |
| 66 | 2107 | Mrs. Sathiya Mala K | Scientist G | PDF, 981.27 किलोबाइट |
| 67 | 2110 | Mr. Keshava Prakash M N | Scientist G | PDF, 884.33 किलोबाइट |
| 68 | 2111 | Dr. Vikas Singh Chauhan | Scientist G | PDF, 3.03 मेगा बाइट |
| 69 | 2118 | Dr. Giridhar Parvatam | Director | PDF, 630.09 किलोबाइट |
| 70 | 2123 | Mrs. Amudha Senthil | Scientist F | PDF, 650.82 किलोबाइट |
| 71 | 2128 | Dr. Sreerama Y N | Scientist G | PDF, 1.7 मेगा बाइट |
| 72 | 2132 | Mr. Naveen K A V | Sr. Technician (2) | PDF, 761.5 किलोबाइट |
| 73 | 2136 | Mrs. Malini T S | Assistant Section Officer [G] (MACP) | PDF, 881.24 किलोबाइट |
| 74 | 2137 | Mr. Raghavendra T K | Assistant Section Officer (F&A) | PDF, 853.46 किलोबाइट |
| 75 | 2138 | Mrs. Jyothi S | Section Officer [G] | PDF, 762.28 किलोबाइट |
| 76 | 2139 | Mr. Somaiah P T | Assistant Section Officer [S&P] | PDF, 856.52 किलोबाइट |
| 77 | 2141 | Mr. Shivakumar C R | Assistant Section Officer [S&P] | PDF, 794.72 किलोबाइट |
| 78 | 2142 | Mrs. Geetha S | Sr. Principal Private Secretary | PDF, 790.53 किलोबाइट |
| 79 | 2143 | Mrs. Masthamma M | Sr. Stenographer (MACP) | PDF, 795.3 किलोबाइट |
| 80 | 2155 | Mr. Gangadharappa G H | Scientist G | PDF, 247.56 किलोबाइट |
| 81 | 2161 | Dr. Asha Martin | Scientist G | PDF, 1.26 मेगा बाइट |
| 82 | 2166 | Dr. Devendra J Haware | Scientist F | PDF, 848.42 किलोबाइट |
| 83 | 2187 | Mr. Somashekar K S | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 619.39 किलोबाइट |
| 84 | 2189 | Mr. Sanjailal K P | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 521.65 किलोबाइट |
| 85 | 2191 | Mr. Shesha Narayana K | Principal Technical Officer | PDF, 1.88 मेगा बाइट |
| 86 | 2192 | Mr. Girish Kempanna Ghiwari | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 1.07 मेगा बाइट |
| 87 | 2193 | Dr. Pushpa S Murthy | Scientist G | PDF, 537.6 किलोबाइट |
| 88 | 2198 | Dr. Dasari Swaroopa Rani | Scientist E | PDF, 833.5 किलोबाइट |
| 89 | 2201 | Mrs. Lalitha H J | Private Secretary | PDF, 768.62 किलोबाइट |
| 90 | 2203 | Dr. Suresh P V | Scientist G | PDF, 758.82 किलोबाइट |
| 91 | 2204 | Mr. Narayanan K | Senior Superintending Engineer | PDF, 1.32 मेगा बाइट |
| 92 | 2213 | Mr. Lakshmi Nath Thakur | Section Officer (S&P) | PDF, 1.16 मेगा बाइट |
| 93 | 2214 | Mr. Ramakrishnan P | Sr. Technician (2) | PDF, 680.02 किलोबाइट |
| 94 | 2218 | Mr. Arulalan K | Senior Superintending Engineer | PDF, 737.9 किलोबाइट |
| 95 | 2219 | Dr. Muthukumar S P | Scientist G | PDF, 942.19 किलोबाइट |
| 96 | 2221 | Dr. Jyothi Lakshmi A | Scientist G | PDF, 685.82 किलोबाइट |
| 97 | 2222 | Mr. Vittal Rao | Sr. Technician (2) | PDF, 1.23 मेगा बाइट |
| 98 | 2224 | Mr. Aravind C | Technician (2) | PDF, 231.29 किलोबाइट |
| 99 | 2225 | Mr. Venkatesh G | Sr. Technician (2) | PDF, 770.52 किलोबाइट |
| 100 | 2226 | Mr. Naveen Kumar C | Technician (2) | PDF, 1.44 मेगा बाइट |
| 101 | 2227 | Mr. Lokesha C | Technician (2) | PDF, 726.26 किलोबाइट |
| 102 | 2233 | Mr. Gadigeppa Bammigatti | Sr. Technician (1) | PDF, 752.81 किलोबाइट |
| 103 | 2234 | Mr. Rajesh M | Sr. Technician (1) | PDF, 718.88 किलोबाइट |
| 104 | 2236 | Mrs. Jyothi K | Sr. Technician (3) | PDF, 969.16 किलोबाइट |
| 105 | 2237 | Mr. Srirama R | Sr. Technician (2) | PDF, 908.64 किलोबाइट |
| 106 | 2238 | Mrs. Hafeeza Khanum | Sr. Technician (2) | PDF, 913.69 किलोबाइट |
| 107 | 2244 | Dr. Suresh Diliprao Sakhare | Scientist G | PDF, 766.97 किलोबाइट |
| 108 | 2245 | Dr. Inamdar Aashitosh Ashok | Scientist G | PDF, 1.08 मेगा बाइट |
| 109 | 2249 | Mrs. Jayalakshmi M B | Sr. Technician (1) (Staff Nurse) | PDF, 281.37 किलोबाइट |
| 110 | 2250 | Mr. Mohan Kumar S | Principal Technical Officer | PDF, 200.87 किलोबाइट |
| 111 | 2253 | Mrs. Soumya C | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 716.17 किलोबाइट |
| 112 | 2257 | Mrs. Divya M V | Assistant Section Officer (F&A) | PDF, 180.21 किलोबाइट |
| 113 | 2258 | Mrs. Vijayalakshmi J Rao | Section Officer [G] | PDF, 1.07 मेगा बाइट |
| 114 | 2260 | Dr. Usha Kiran K A | Assistant Section Officer [G] | PDF, 800.45 किलोबाइट |
| 115 | 2261 | Mrs. Kavyashree L | Assistant Section Officer [G] | PDF, 569.08 किलोबाइट |
| 116 | 2266 | Mr. Satheesh P | House Keeper | PDF, 918.5 किलोबाइट |
| 117 | 2267 | Mr. Pradeep R | Assistant Section Officer [G] | PDF, 934.8 किलोबाइट |
| 118 | 2274 | Dr. Uma V. Manjappara | Scientist F | PDF, 1.29 मेगा बाइट |
| 119 | 2275 | Dr. Praveena Bhatt Mudliar | Scientist F | PDF, 887.36 किलोबाइट |
| 120 | 2276 | Dr. Keshava Murthy P S | Scientist B | PDF, 775.62 किलोबाइट |
| 121 | 2277 | Dr. Nanishankar V Harohally | Scientist F | PDF, 821.38 किलोबाइट |
| 122 | 2278 | Mrs. Crassina Kasar | Scientist E | PDF, 543.93 किलोबाइट |
| 123 | 2281 | Dr. Shruti Joshi | Scientist F | PDF, 3.64 मेगा बाइट |
| 124 | 2282 | Dr. Vanitha T | Scientist E | PDF, 798.11 किलोबाइट |
| 125 | 2283 | Dr. Roopa B S | Scientist E | PDF, 814.59 किलोबाइट |
| 126 | 2284 | Dr. Mukesh Kapoor | Scientist F | PDF, 700.88 किलोबाइट |
| 127 | 2285 | Mr. Siva Naga Suresh Purama | Scientist F | PDF, 757.36 किलोबाइट |
| 128 | 2287 | Mr. Shivamallappa V M | Sr. Technician (1) (Staff Nurse) | PDF, 127.91 किलोबाइट |
| 129 | 2288 | Dr. Mahejibin Khan | Scientist E | PDF, 225.47 किलोबाइट |
| 130 | 2291 | Dr Nandini Prasad Shetty | Scientist F | PDF, 1.69 मेगा बाइट |
| 131 | 2292 | Dr. Suresh Kumar G | Scientist E | PDF, 777.05 किलोबाइट |
| 132 | 2293 | Dr. Harish Prashanth K V | Scientist E | PDF, 2.82 मेगा बाइट |
| 133 | 2294 | Dr. Bettadaiah B K | Scientist F | PDF, 919.2 किलोबाइट |
| 134 | 2297 | Mr. Srinivasulu Korra | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 672.42 किलोबाइट |
| 135 | 2298 | Mrs. Umamaheswari P | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 691.66 किलोबाइट |
| 136 | 2300 | Mr. Jinesh P | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 944.53 किलोबाइट |
| 137 | 2304 | Mr. Prashantha | Executive Engineer | PDF, 1.91 मेगा बाइट |
| 138 | 2305 | Mr. Ramesh G | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 2.57 मेगा बाइट |
| 139 | 2306 | Mr. Nandkishor Sahu | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 1.22 मेगा बाइट |
| 140 | 2307 | Mr. Dhaneesh K | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 794.48 किलोबाइट |
| 141 | 2309 | Dr. Prasanna Vasu | Scientist F | PDF, 1.14 मेगा बाइट |
| 142 | 2310 | Dr. Ramaprasad T R | Scientist F | PDF, 1.75 मेगा बाइट |
| 143 | 2314 | Dr. Rajagopal K | Scientist G | PDF, 738.56 किलोबाइट |
| 144 | 2315 | Dr. Sreedhar R V | Scientist F | PDF, 451.73 किलोबाइट |
| 145 | 2319 | Mr. Manjunatha J R | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 722.06 किलोबाइट |
| 146 | 2320 | Dr. Anil Kumar K | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 798.18 किलोबाइट |
| 147 | 2321 | Dr. Mohan A Dhale | Scientist F | PDF, 770.99 किलोबाइट |
| 148 | 2322 | Ms Anitha S | Sr. Hindi Officer | PDF, 377.7 किलोबाइट |
| 149 | 2323 | Dr. Mohan Kumari H P | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 686.18 किलोबाइट |
| 150 | 2324 | Dr. Mathen Mathew | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 870.39 किलोबाइट |
| 151 | 2325 | Mr. Punil Kumar H N | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 723.06 किलोबाइट |
| 152 | 2326 | Mrs. Roopavathi C | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 838.07 किलोबाइट |
| 153 | 2330 | Mr. Saravanan M | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 691.07 किलोबाइट |
| 154 | 2331 | Mr. Manohar SR Madhurapantula | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 1.07 मेगा बाइट |
| 155 | 2332 | Mr. Madhusudhan Rao | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 891.02 किलोबाइट |
| 156 | 2333 | Dr. Sridhar Rachakonda | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 940.57 किलोबाइट |
| 157 | 2334 | Mr. Mohd Shakeb | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 771.61 किलोबाइट |
| 158 | 2335 | Mr. Shinde Vijay Sukhdeo | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 674.52 किलोबाइट |
| 159 | 2338 | Mr. Raghavendra S V | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 810.54 किलोबाइट |
| 160 | 2340 | Dr. Sandeep N Mudliar | Scientist G | PDF, 879.05 किलोबाइट |
| 161 | 2343 | Mr. B Eswaran M | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 1.67 मेगा बाइट |
| 162 | 2344 | Mr. Anand Kumar K | Executive Engineer | PDF, 1009.88 किलोबाइट |
| 163 | 2346 | Dr. Manjunatha Prabhu B H | Scientist E | PDF, 1005.23 किलोबाइट |
| 164 | 2347 | Dr. P. Vijayaraj | Scientist E | PDF, 636.11 किलोबाइट |
| 165 | 2349 | Dr. B Kumar | Principal Technical Officer | PDF, 718.34 किलोबाइट |
| 166 | 2350 | Dr. Sachin M Eligar | Scientist E | PDF, 1.39 मेगा बाइट |
| 167 | 2351 | Dr. Neelakanteshwar Patil K | Scientist F | PDF, 1.81 मेगा बाइट |
| 168 | 2354 | Dr. Pooja. J A Rao | Scientist B | PDF, 810.73 किलोबाइट |
| 169 | 2355 | Dr. M V R K Sarma | Scientist E | PDF, 1.09 मेगा बाइट |
| 170 | 2356 | Dr. Tanaji Kudre | Scientist F | PDF, 835.42 किलोबाइट |
| 171 | 2358 | Dr. Arunkumar P | Scientist F | PDF, 283.77 किलोबाइट |
| 172 | 2359 | Mr. B. Jayakumar | Senior Superintending Engineer | PDF, 1.5 मेगा बाइट |
| 173 | 2360 | Dr. Kunal Sharan | Scientist E | PDF, 2.94 मेगा बाइट |
| 174 | 2361 | Dr. Nandini C D | Scientist G | PDF, 774.39 किलोबाइट |
| 175 | 2365 | Dr. Poornima Priyadarshini C G | Scientist E | PDF, 734.95 किलोबाइट |
| 176 | 2369 | Dr. Syed Musthapa M | Scientist G | PDF, 1010.19 किलोबाइट |
| 177 | 2370 | Dr. Usharani D | Scientist F | PDF, 29.32 मेगा बाइट |
| 178 | 2371 | Dr. Ezil Vendan S | Scientist E | PDF, 1.52 मेगा बाइट |
| 179 | 2372 | Dr. Ashwath Kumar K | Sr. Technical Officer (1) | PDF, 1.98 मेगा बाइट |
| 180 | 2373 | Dr. Shivakumar L | Scientist D | PDF, 978.92 किलोबाइट |
| 181 | 2374 | Dr. Gnanesh Kumar B S | Scientist E | PDF, 1.39 मेगा बाइट |
| 182 | 2375 | Dr. B Pulla Reddy | Sr. Technical Officer (3) | PDF, 1.54 मेगा बाइट |
| 183 | 2376 | Dr. Siva Sankara Reddy Singam | Sr. Technical Officer (3) | PDF, 1.31 मेगा बाइट |
| 184 | 2377 | Mr. Rakshith H A | Assistant Executive Engineer | PDF, 1.12 मेगा बाइट |
| 185 | 2378 | Dr. Tejas P | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 849.14 किलोबाइट |
| 186 | 2379 | Dr. Avilash S Rani C | Sr. Technical Officer (2) | PDF, 1.12 मेगा बाइट |
| 187 | 2390 | Dr. Perumal Madan Kumar | Scientist E | PDF, 802.62 किलोबाइट |
| 188 | 2392 | Dr. Sachin Rama Chaudhari | Scientist E | PDF, 784.52 किलोबाइट |
| 189 | 2393 | Dr. Anbarasu K | Scientist D | PDF, 904.65 किलोबाइट |
| 190 | 2394 | Dr. Jeevan Prasad Reddy | Scientist E | PDF, 732.42 किलोबाइट |
| 191 | 2396 | Dr. Sudheer Kumar Yannam | Scientist E | PDF, 2.64 मेगा बाइट |
| 192 | 2397 | Ms. Abhilasha Singh Kashyap | Jr. Hindi Translator | PDF, 603 किलोबाइट |
| 193 | 2398 | Dr. Gopinath M | Scientist F | PDF, 3.24 मेगा बाइट |
| 194 | 2402 | Mr. Anilkumar Bellatti | Sr. Stenographer | PDF, 531.99 किलोबाइट |
| 195 | 2405 | Dr. Mamatha SS | Scientist E | PDF, 255.17 किलोबाइट |
| 196 | 2406 | Dr. Vivek Babu C S | Scientist F | PDF, 903.08 किलोबाइट |
| 197 | 2407 | Mr. Raghunandanan M V | Scientist F | PDF, 7.3 मेगा बाइट |
| 198 | 2411 | Mrs. Mary Suneetha William | Controller of Stores & Purchase | PDF, 668.5 किलोबाइट |
| 199 | 2413 | Mr. Randhir Singh | Security Officer | PDF, 1.24 मेगा बाइट |
| 200 | 2415 | Dr Sindhu R Nambiar | Scientist D | PDF, 709.83 किलोबाइट |
| 201 | 2416 | Dr. Doddabhimappa R Gangapur | Scientist E | PDF, 499.23 किलोबाइट |
| 202 | 2417 | Dr. Chavan Ashutosh Namdeo | Scientist C | PDF, 1.21 मेगा बाइट |
| 203 | 2418 | Mr. Prabagaran P | Scientist C | PDF, 148.04 किलोबाइट |
| 204 | 2419 | Dr Shyam Ramkrishna Garud | Scientist C | PDF, 1.69 मेगा बाइट |
| 205 | 2420 | Dr Naveen J | Scientist C | PDF, 3.06 मेगा बाइट |
| 206 | 2421 | Dr Khushbu Sharma | Scientist C | PDF, 802.17 किलोबाइट |
| 207 | 2422 | Dr Dinesha B L | Scientist C | PDF, 1.05 मेगा बाइट |
| 208 | 2423 | Mr. Anant Chintamani Gahire | Scientist C | PDF, 1.06 मेगा बाइट |
| 209 | 2424 | Mr. Thimmaiah G R | Scientist C | PDF, 758.54 किलोबाइट |
| 210 | 2425 | Dr Parthiban P | Scientist C | PDF, 640.56 किलोबाइट |
| 211 | 2426 | Dr Gomathy K | Scientist C | PDF, 866.22 किलोबाइट |
| 212 | 2427 | Mr. Nehulkumar Maheshbhai Shrigod | Scientist C | PDF, 700.5 किलोबाइट |
| 213 | 2428 | Dr Vijayalakshmi S | Scientist C | PDF, 1 मेगा बाइट |
| 214 | 2429 | Dr Seema Kumari | Scientist C | PDF, 815.17 किलोबाइट |
| 215 | 2430 | Dr Vinod Kumar N | Scientist C | PDF, 796.48 किलोबाइट |
| 216 | 2431 | Dr Leela Chauhan | Scientist C | PDF, 828.05 किलोबाइट |
| 217 | 2432 | Dr Indira Dey Paul | Scientist C | PDF, 833.72 किलोबाइट |
| 218 | 2433 | Dr Thirumalesh B V | Scientist D | PDF, 944.41 किलोबाइट |
| 219 | 2434 | Mr. Anil Kumar | Finance & Accounts Officer | PDF, 872.98 किलोबाइट |
| 220 | 2437 | Mr. Dasmath Murmu | Administrative Officer | PDF, 843.76 किलोबाइट |
| 221 | 2438 | Dr Hasitha Pynam | Scientist C | PDF, 1.06 मेगा बाइट |
| 222 | 2439 | Dr Rajashekar Y | Scientist E | PDF, 975.05 किलोबाइट |
| 223 | 2440 | Dr Suhas R | Scientist D | PDF, 2.67 मेगा बाइट |
| 224 | 2441 | Mr. Ramesh | Scientist C | PDF, 1.08 मेगा बाइट |
| 225 | 2442 | Dr. Aruna Kumar S V | Scientist C | PDF, 800.95 किलोबाइट |
| 226 | 2443 | Dr Prasad Ranganath Sonar | Scientist C | PDF, 1.2 मेगा बाइट |
| 227 | 2444 | Dr Naveen Kumar V | Scientist C | PDF, 670.99 किलोबाइट |
| 228 | 2445 | Dr Venkadesaperumal Gopu | Scientist C | PDF, 1.08 मेगा बाइट |
| 229 | 2447 | Mr. Sunil kumar | Assistant Section Officer (F&A) | PDF, 914.75 किलोबाइट |
| 230 | 2448 | Mr. Jatin Sharma | Assistant Section Officer [G] | PDF, 832.12 किलोबाइट |
| 231 | 2450 | Mr. Amarjeet | Assistant Section Officer (F&A) | PDF, 883 किलोबाइट |
| 232 | 2453 | Mr. Akash Vats | Assistant Section Officer [S&P] | PDF, 721.21 किलोबाइट |
| 233 | 2454 | Mrs. Poonam Yadav | Assistant Section Officer [G] | PDF, 777.52 किलोबाइट |
| 234 | 2455 | Mr. Deepak Kumar | Assistant Section Officer [G] | PDF, 847.88 किलोबाइट |
| 235 | 2461 | Dr Arunkumar R | Scientist C | PDF, 845.22 किलोबाइट |
| 236 | 2463 | Mr. Lakshmi Narayan Singh | Stores & Purchase Officer | PDF, 823.02 किलोबाइट |
| 237 | 2464 | Dr Lidiya C Johny | Technical Assistant | PDF, 887.54 किलोबाइट |
| 238 | 2465 | Mrs. Anu K S | Technical Assistant | PDF, 823.07 किलोबाइट |
| 239 | 2466 | Dr. Krishnakumar K A | Technical Assistant | PDF, 862.84 किलोबाइट |
| 240 | 2467 | Mrs. Asim Sabha | Technical Assistant | PDF, 690.12 किलोबाइट |
| 241 | 2468 | Ms. Merin P Varghese | Technical Assistant | PDF, 857.67 किलोबाइट |
| 242 | 2469 | Mrs. Pooja D | Technical Assistant | PDF, 629.93 किलोबाइट |
| 243 | 2470 | Mr. Sharath Y S | Technical Assistant | PDF, 792.76 किलोबाइट |
| 244 | 2471 | Mr. Tarun S | Junior Engineer | PDF, 630.19 किलोबाइट |
| 245 | 2472 | Dr. Om Prakash | Technical Assistant | PDF, 782.6 किलोबाइट |
| 246 | 2473 | Mrs. Amreen Nisa S | Technical Assistant | PDF, 646.06 किलोबाइट |
| 247 | 2474 | Mr. Noor Mohammed A | Technical Assistant | PDF, 529.62 किलोबाइट |
| 248 | 2475 | Ms. Risadaroi M Pyngrope | Technical Assistant | PDF, 818.45 किलोबाइट |
| 249 | 2476 | Mr. Khusame Raashid Khan | Technical Assistant | PDF, 853.5 किलोबाइट |
| 250 | 2477 | Mrs. Lavanya N | Technical Assistant | PDF, 901.3 किलोबाइट |
| 251 | 2478 | Ms. Amruteshwari B | Technical Assistant | PDF, 628.47 किलोबाइट |
| 252 | 2479 | Mr. Kiran Kumar S | Technical Assistant | PDF, 2.36 मेगा बाइट |
| 253 | 2480 | Mr. Jatin Meena | Assistant Section Officer [G] | PDF, 880.6 किलोबाइट |
| 254 | 2481 | Mr. Soudamalla Nagaraju | Technical Assistant | PDF, 1.12 मेगा बाइट |
| 255 | 2482 | Mr. Arvind Kunwar | Technical Assistant | PDF, 780.84 किलोबाइट |
| 256 | 2483 | Mr. Pravi Raj K | Technical Assistant | PDF, 564.04 किलोबाइट |
| 257 | 2484 | Mrs. Monica Patel K M | Technical Assistant | PDF, 793.84 किलोबाइट |
| 258 | 2485 | Mr. Phani Raghu Sarika | Technical Assistant | PDF, 844.34 किलोबाइट |
| 259 | 2486 | Mrs. Fatima Shoaib Nevrekar | Technical Assistant | PDF, 855.48 किलोबाइट |
| 260 | 2487 | Mrs. Sowmya M | Technical Assistant | PDF, 1.27 मेगा बाइट |
| 261 | 2489 | Mr. P Avinash | Technical Assistant | PDF, 311.99 किलोबाइट |
| 262 | 2490 | Mr. Sanjay Kumar J | Assistant Section Officer [G] | PDF, 826.26 किलोबाइट |
| 263 | 2501 | Mr. Randeep | Junior Secretariat Assistant [G] | PDF, 702.01 किलोबाइट |
| 264 | 2504 | Mr. Rohan Verma | Assistant Section Officer [G] | PDF, 699.43 किलोबाइट |
| 265 | 2505 | Mrs. Shashikala N | Section Officer (S&P) | PDF, 795.28 किलोबाइट |
| 266 | 2506 | Mr. Mayura D | Administrative Officer | PDF, 505.59 किलोबाइट |

